Transparency
5 live operations under /api/transparency. 0 require a machine key; 5 are public. Tagged: Other.
| Method | Path | What it does | Auth |
|---|---|---|---|
GET | /api/transparency/breakdown | Returns a row per active machine: slug, plan, balance, mint rate, burn rate, last mint zeqond. | public |
GET | /api/transparency/history | api/transparency/history?n=120 | public |
GET | /api/transparency/now | api/transparency/now | public |
GET | /api/transparency/revenue | Every confirmed crypto_donations row where plan_slug='swap' contributes its USD value. | public |
GET | /api/transparency/snapshot | api/transparency/snapshot?zeqond=N | public |
Generated by scripts/generate-reference.mjs from https://zeq.me/openapi.json.